[U]3 PANNING POINTS[/U]
STRUCTURE 1 :
3 STATIC INSTRUMENTS :
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 3 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
2 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A RANGE AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 40 ( 0 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 2 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 3 : 80 - 40 ( 128 - 64 ) [range ends at centre]
STRUCTURE 3 :
1 STATIC INSTRUMENT WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
1 INSTRUMENT MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING RANGES AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 40 ( 0 - 64 ) [range ends at centre] AND 80 - 40 ( 128 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 2 : 40 ( 64 ) [centre]
[U]5 PANNING POINTS[/U]
STRUCTURE 1 :
5 STATIC INSTRUMENTS
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 20 ( 32 )
Instrument 3 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 4 : 60 ( 96 )
Instrument 5 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
4 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A RANGE AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 20 ( 0 - 32 ) [range starts hard left]
Instrument 2 : 20 - 40 ( 32 - 64 ) [range ends centre]
Instrument 3 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 4 : 60 - 40 ( 96 - 64 ) [range ends centre]
Instrument 5 : 80 - 60 ( 128 - 96 ) [range starts hard right]
STRUCTURE 3 :
2 STATIC INSTRUMENTS WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 20 ( 32 ) AND 60 ( 96 )
Instrument 3 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
2 INSTRUMENTS MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE RANGES AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 20 ( 0 - 32 ) [range starts hard left] AND 80 - 60 ( 128 - 96 ) [range starts hard right]
Instrument 2 : 20 - 40 ( 32 - 64 ) [range ends at centre] AND 60 - 40 ( 96 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 3 : 40 ( 64 ) [centre]
[U]9 PANNING POINTS[/U]
STRUCTURE 1 :
9 STATIC INSTRUMENTS
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 10 ( 16 )
Instrument 3 : 20 ( 32 )
Instrument 4 : 30 ( 48 )
Instrument 5 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 6 : 50 ( 80 )
Instrument 7 : 60 ( 96 )
Instrument 8 : 70 ( 112 )
Instrument 9 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
8 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A RANGE AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 10 ( 0 - 16 ) [range starts hard left]
Instrument 2 : 10 - 20 ( 16 - 32 )
Instrument 3 : 20 - 30 ( 32 - 48 )
Instrument 4 : 30 - 40 ( 48 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 5 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 6 : 50 - 40 ( 80 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 7 : 60 - 50 ( 96 - 80 )
Instrument 8 : 70 - 60 ( 112 - 96 )
Instrument 9 : 80 - 70 ( 128 - 112 ) [range starts hard right]
STRUCTURE 3 :
4 STATIC INSTRUMENTS WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 10 ( 16 ) AND 70 ( 112 )
Instrument 3 : 20 ( 32 ) AND 60 ( 96 )
Instrument 4 : 30 ( 48 ) AND 50 ( 80 )
Instrument 5 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
4 INSTRUMENTS MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE RANGES AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 10 ( 0 - 16 ) [range starts hard left] AND 80 - 70 ( 128 - 112 ) [range starts hard right]
Instrument 2 : 10 - 20 ( 16 - 32 ) AND 70 - 60 ( 112 - 96 )
Instrument 3 : 20 - 30 ( 32 - 48 ) AND 60 - 50 ( 96 - 80 )
Instrument 4 : 30 - 40 ( 48 - 64 ) [range ends at centre] AND 50 - 40 ( 80 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 5 : 40 ( 64 ) [centre]
[U]17 PANNING POINTS[/U]
STRUCTURE 1 :
17 STATIC INSTRUMENTS
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 8 ( 8 )
Instrument 3 : 10 ( 16 )
Instrument 4 : 18 ( 24 )
Instrument 5 : 20 ( 32 )
Instrument 6 : 28 ( 40 )
Instrument 7 : 30 ( 48 )
Instrument 8 : 38 ( 56 )
Instrument 9 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 10 : 48 ( 72 )
Instrument 11 : 50 ( 80 )
Instrument 12 : 58 ( 88 )
Instrument 13 : 60 ( 96 )
Instrument 14 : 68 ( 104 )
Instrument 15 : 70 ( 112 )
Instrument 16 : 78 ( 120 )
Instrument 17 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
16 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A RANGE AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 8 ( 0 - 8 ) [range starts hard left]
Instrument 2 : 8 - 10 ( 8 - 16 )
Instrument 3 : 10 - 18 ( 16 - 24 )
Instrument 4 : 18 - 20 ( 24 - 32 )
Instrument 5 : 20 - 28 ( 32 - 40 )
Instrument 6 : 28 - 30 ( 40 - 48 )
Instrument 7 : 30 - 38 ( 48 - 56 )
Instrument 8 : 38 - 40 ( 56 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 9 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 10 : 48 - 40 ( 72 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 11 : 50 - 48 ( 80 -72 )
Instrument 12 : 58 - 50 ( 88 - 80 )
Instrument 13 : 60 - 58 ( 96 - 88 )
Instrument 14 : 68 - 60 ( 96 - 104 )
Instrument 15 : 70 - 68 ( 112 - 104 )
Instrument 16 : 78 - 70 ( 120 - 112 )
Instrument 17 : 80 -78 ( 128 - 120 ) [range starts hard right]
STRUCTURE 3 :
8 STATIC INSTRUMENTS WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 8 ( 8 ) AND 78 ( 120 )
Instrument 3 : 10 ( 16 ) AND 70 ( 112 )
Instrument 4 : 18 ( 24 ) AND 68 ( 104 )
Instrument 5 : 20 ( 32 ) AND 60 ( 96 )
Instrument 6 : 28 ( 40 ) AND 58 ( 88 )
Instrument 7 : 30 ( 48 ) AND 50 ( 80 )
Instrument 8 : 38 ( 56 ) AND 48 ( 72 )
Instrument 9 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
8 INSTRUMENTS MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE RANGES AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 8 ( 0 - 8 ) [range starts at hard left] AND 80 - 78 ( 128 - 120 ) [range starts hard right]
Instrument 2 : 8 - 10 ( 8 - 16 ) AND 78 - 70 ( 112 - 104 )
Instrument 3 : 10 - 18 ( 16 - 24 ) AND 70 - 68 ( 112 - 104 )
Instrument 4 : 18 - 20 ( 24 - 32 ) AND 68 - 60 ( 104 - 96 )
Instrument 5 : 20 - 28 ( 32 - 40 ) AND 60 - 58 ( 96 - 88 )
Instrument 6 : 28 - 30 ( 40 - 48 ) AND 58 - 50 ( 88 - 80 )
Instrument 7 : 30 - 38 ( 48 - 56 ) AND 50 - 48 ( 80 - 72 )
Instrument 8 : 38 - 40 ( 56 - 64 ) [range ends at centre] AND 48 - 40 ( 72 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 9 : 40 ( 64 ) [centre]
[B]33 PANNING POINTS[/B]
STRUCTURE 1 :
33 STATIC INSTRUMENTS :
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 4 ( 4 )
Instrument 3 : 8 ( 8 )
Instrument 4 : C ( 12 )
Instrument 5 : 10 ( 16 )
Instrument 6 : 14 ( 20 )
Instrument 7 : 18 ( 24 )
Instrument 8 : 1C ( 28 )
Instrument 9 : 20 ( 32 )
Instrument 10 : 24 ( 36 )
Instrument 11 : 28 ( 40 )
Instrument 12 : 2C ( 44 )
Instrument 13 : 30 ( 48 )
Instrument 14 : 34 ( 52 )
Instrument 15 : 38 ( 56 )
Instrument 16 : 3C ( 60 )
Instrument 17 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 18 : 44 ( 68 )
Instrument 19 : 48 ( 72 )
Instrument 20 : 4C ( 76 )
Instrument 21 : 50 ( 80 )
Instrument 22 : 54 ( 84 )
Instrument 23 : 58 ( 88 )
Instrument 24 : 5C ( 92 )
Instrument 25 : 60 ( 96 )
Instrument 26 : 64 ( 100 )
Instrument 27 : 68 ( 104 )
Instrument 28 : 6C ( 108 )
Instrument 29 : 70 ( 112 )
Instrument 30 : 74 ( 116 )
Instrument 31 : 78 ( 120 )
Instrument 32 : 7C ( 124 )
Instrument 33 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
32 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A RANGE AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 4 ( 0 - 4 ) [range starts hard left]
Instrument 2 : 4 - 8 ( 4 - 8 )
Instrument 3 : 8 - C ( 8 - 12 )
Instrument 4 : C - 10 ( 12 - 16 )
Instrument 5 : 10 - 14 ( 16 - 20 )
Instrument 6 : 14 - 18 ( 20 - 24 )
Instrument 7 : 18 - 1C ( 24 - 28 )
Instrument 8 : 1C - 20 ( 28 - 32 )
Instrument 9 : 20 - 24 ( 32 - 36 )
Instrument 10 : 24 - 28 ( 36 - 40 )
Instrument 11 : 28 - 2C ( 40 - 44 )
Instrument 12 : 2C - 30 ( 44 - 48 )
Instrument 13 : 30 - 34 ( 48 - 52 )
Instrument 14 : 34 - 38 ( 52 - 56 )
Instrument 15 : 38 - 3C ( 56 - 60 )
Instrument 16 : 3C - 40 ( 60 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 17 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 18 : 44 - 40 ( 68 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 19 : 48 - 44 ( 72 - 68 )
Instrument 20 : 4C - 48 ( 76 - 72 )
Instrument 21 : 50 - 4C ( 80 - 76 )
Instrument 22 : 54 - 50 ( 84 - 80 )
Instrument 23 : 58 - 54 ( 88 - 84 )
Instrument 24 : 5C - 58 ( 92 - 88 )
Instrument 25 : 60 - 5C ( 96 - 92 )
Instrument 26 : 64 - 60 ( 100 - 96 )
Instrument 27 : 68 - 64 ( 104 - 100 )
Instrument 28 : 6C - 68 ( 108 - 104 )
Instrument 29 : 70 - 6C ( 108 - 112 )
Instrument 30 : 74 - 70 ( 116 - 112 )
Instrument 31 : 78 - 74 ( 120 - 116 )
Instrument 32 : 7C - 78 ( 124 - 120 )
Instrument 33 : 80 - 7C ( 128 - 124 ) [range starts at hard right]
STRUCTURE 3 :
16 STATIC INSTRUMENTS WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 4 ( 4 ) AND 7C ( 124 )
Instrument 3 : 8 ( 8 ) AND 78 ( 120 )
Instrument 4 : C ( 12 ) AND 74 ( 116 )
Instrument 5 : 10 ( 16 ) AND 70 ( 112 )
Instrument 6 : 14 ( 20 ) AND 6C ( 108 )
Instrument 7 : 18 ( 24 ) AND 68 ( 104 )
Instrument 8 : 1C ( 28 ) AND 64 ( 100 )
Instrument 9 : 20 ( 32 ) AND 60 ( 96 )
Instrument 10 : 24 ( 36 ) AND 5C ( 92 )
Instrument 11 : 28 ( 40 ) AND 58 ( 88 )
Instrument 12 : 2C ( 44 ) AND 54 ( 84 )
Instrument 13 : 30 ( 48 ) AND 50 ( 80 )
Instrument 14 : 34 ( 52 ) AND 4C ( 76 )
Instrument 15 : 38 ( 56 ) AND 48 ( 72 )
Instrument 16 : 3C ( 60 ) AND 44 ( 68 )
Instrument 17 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
16 INSTRUMENTS MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE RANGES AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 4 ( 0 - 4 ) [range starts hard left] AND 80 - 7C ( 128 - 124 ) [range starts hard right]
Instrument 2 : 4- 8 ( 4 - 8 ) AND 7C - 78 ( 124 - 120 )
Instrument 3 : 8 - C ( 8 - 12 ) AND 78 - 74 ( 120 - 116 )
Instrument 4 : C - 10 ( 12 - 16 ) AND 74 - 70 ( 116 - 112 )
Instrument 5 : 10 - 14 ( 16 - 20 ) AND 70 - 6C ( 112 - 108 )
Instrument 6 : 14 - 18 ( 20 - 24 ) AND 6C - 68 ( 108 - 104 )
Instrument 7 : 18 - 1C ( 24 - 28 ) AND 68 - 64 ( 104 - 100 )
Instrument 8 : 1C - 20 ( 28 - 32 ) AND 64 - 60 ( 100 - 96 )
Instrument 9 : 20 - 24 ( 32 - 36 ) AND 60 - 5C ( 96 - 92 )
Instrument 10 : 24 - 28 ( 36 - 40 ) AND 5C - 58 ( 92 - 88 )
Instrument 11 : 28 - 2C ( 40 - 44 ) AND 58 - 54 ( 88 - 84 )
Instrument 12 : 2C - 30 ( 44 - 48 ) AND 54 - 50 ( 84 - 80 )
Instrument 13 : 30 - 34 ( 48 - 52 ) AND 50 - 4C ( 80 - 76 )
Instrument 14 : 34 - 38 ( 52 - 56 ) AND 4C - 48 ( 76 - 72 )
Instrument 15 : 38 - 3C ( 56 - 60 ) AND 48 - 44 ( 72 - 68 )
Instrument 16 : 3C - 40 ( 60 - 64 ) [range ends at centre] AND 44 - 40 ( 68 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 17 : 40 ( 64 ) [centre]
[B]65 PANNING POINTS[/B]
STRUCTURE 1 :
65 STATIC INSTRUMENTS
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left]
Instrument 2 : 2 ( 2 )
Instrument 3 : 4 ( 4 )
Instrument 4 : 6 ( 6 )
Instrument 5 : 8 ( 8 )
Instrument 6 : A ( 10 )
Instrument 7 : C ( 12 )
Instrument 8 : E ( 14 )
Instrument 9 : 10 ( 16 )
Instrument 10 : 12 ( 18 )
Instrument 11 : 14 ( 20 )
Instrument 12 : 16 ( 22 )
Instrument 13 : 18 ( 24 )
Instrument 14 : 1A ( 26 )
Instrument 15 : 1C ( 28 )
Instrument 16 : 1E ( 30 )
Instrument 17 : 20 ( 32 )
Instrument 18 : 22 ( 34 )
Instrument 19 : 24 ( 36 )
Instrument 20 : 26 ( 38 )
Instrument 21 : 28 ( 40 )
Instrument 22 : 2A ( 42 )
Instrument 23 : 2C ( 44 )
Instrument 24 : 2E ( 46 )
Instrument 25 : 30 ( 48 )
Instrument 26 : 32 ( 50 )
Instrument 27 : 34 ( 52 )
Instrument 28 : 36 ( 54 )
Instrument 29 : 38 ( 56 )
Instrument 30 : 3A ( 58 )
Instrument 31 : 3C ( 60 )
Instrument 32 : 3E ( 62 )
Instrument 33 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 34 : 42 ( 66 )
Instrument 35 : 44 ( 68 )
Instrument 36 : 46 ( 70 )
Instrument 37 : 48 ( 72 )
Instrument 38 : 4A ( 74 )
Instrument 39 : 4C ( 76 )
Instrument 40 : 4E ( 78 )
Instrument 41 : 50 ( 80 )
Instrument 42 : 52 ( 82 )
Instrument 43 : 54 ( 84 )
Instrument 44 : 56 ( 86 )
Instrument 45 : 58 ( 88 )
Instrument 46 : 5A ( 90 )
Instrument 47 : 5C ( 92 )
Instrument 48 : 5E ( 94 )
Instrument 49 : 60 ( 96 )
Instrument 50 : 62 ( 98 )
Instrument 51 : 64 ( 100 )
Instrument 52 : 66 ( 102 )
Instrument 53 : 68 ( 104 )
Instrument 54 : 6A ( 106 )
Instrument 55 : 6C ( 108 )
Instrument 56 : 6E ( 110 )
Instrument 57 : 70 ( 112 )
Instrument 58 : 72 ( 114 )
Instrument 59 : 74 ( 116 )
Instrument 60 : 76 ( 118 )
Instrument 61 : 78 ( 120 )
Instrument 62 : 7A ( 122 )
Instrument 63 : 7C ( 124 )
Instrument 64 : 7E ( 126 )
Instrument 65 : 80 ( 128 ) [hard right]
STRUCTURE 2 :
64 INSTRUMENTS MOVING THROUGH A TINY RANGE AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 - 2 ( 0 - 2 ) [range starts hard left]
Instrument 2 : 2 - 4 ( 2 - 4 )
Instrument 3 : 4 - 6 ( 4 - 6 )
Instrument 4 : 6 - 8 ( 6 - 8 )
Instrument 5 : 8 - A ( 8 - 10 )
Instrument 6 : A - C ( 10 - 12 )
Instrument 7 : C - E ( 12 - 14 )
Instrument 8 : E - 10 ( 14 - 16 )
Instrument 9 : 10 - 12 ( 16 - 18 )
Instrument 10 : 12 - 14 ( 18 - 20 )
Instrument 11 : 14 - 16 ( 20 - 22 )
Instrument 12 : 16 - 18 ( 22 - 24 )
Instrument 13 : 18 - 1A ( 24 - 26 )
Instrument 14 : 1A - 1C ( 26 - 28 )
Instrument 15 : 1C - 1E ( 28 - 30 )
Instrument 16 : 1E - 20 ( 30 - 32 )
Instrument 17 : 20 - 22 ( 32 - 34 )
Instrument 18 : 22 - 24 ( 34 - 36 )
Instrument 19 : 24 - 26 ( 36 - 38 )
Instrument 20 : 26 - 28 ( 38 - 40 )
Instrument 21 : 28 - 2A ( 40 - 42 )
Instrument 22 : 2A - 2C ( 42 - 44 )
Instrument 23 : 2C - 2E ( 44 - 46 )
Instrument 24 : 2E - 30 ( 46 - 48 )
Instrument 25 : 30 - 32 ( 48 - 50 )
Instrument 26 : 32 - 34 ( 50 - 52 )
Instrument 27 : 34 - 36 ( 52 - 54 )
Instrument 28 : 36 - 38 ( 54 - 56 )
Instrument 29 : 38 - 3A ( 56 - 58 )
Instrument 30 : 3A - 3C ( 58 - 60 )
Instrument 31 : 3C - 3E ( 60 - 62 )
Instrument 32 : 3E - 40 ( 60 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 33 : 40 ( 64 ) [centre]
Instrument 34 : 42 - 40 ( 66 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 35 : 44 - 42 ( 68 - 66 )
Instrument 36 : 46 - 44 ( 70 - 68 )
Instrument 37 : 48 - 46 ( 72 - 70 )
Instrument 38 : 4A - 48 ( 74 - 72 )
Instrument 39 : 4C - 4A ( 76 - 74 )
Instrument 40 : 4E - 4C ( 78 - 76 )
Instrument 41 : 50 - 4E ( 80 - 78 )
Instrument 42 : 52 - 50 ( 82 - 80 )
Instrument 43 : 54 - 52 ( 84 - 82 )
Instrument 44 : 56 - 54 ( 86 - 84 )
Instrument 45 : 58 - 56 ( 88 - 86 )
Instrument 46 : 5A - 58 ( 90 - 88 )
Instrument 47 : 5C - 5A ( 92 - 90 )
Instrument 48 : 5E - 5C ( 94 - 92 )
Instrument 49 : 60 - 5E ( 96 - 94 )
Instrument 50 : 62 - 60 ( 98 - 96 )
Instrument 51 : 64 - 62 ( 100 - 98 )
Instrument 52 : 66 - 64 ( 102 - 100 )
Instrument 53 : 68 - 66 ( 104 - 102 )
Instrument 54 : 6A - 68 ( 106 - 104 )
Instrument 55 : 6C - 6A ( 108 - 106 )
Instrument 56 : 6C - 6E ( 110 - 108 )
Instrument 57 : 70 - 6E ( 112 - 110 )
Instrument 58 : 72 - 70 ( 114 - 112 )
Instrument 59 : 74 - 72 ( 116 - 114 )
Instrument 60 : 76 - 74 ( 118 - 116 )
Instrument 61 : 78 - 76 ( 120 - 118 )
Instrument 62 : 7A - 78 ( 122 - 120 )
Instrument 63 : 7C - 7A ( 124 - 122 )
Instrument 64 : 7E - 7C ( 126 - 124 )
Instrument 65 : 80 - 7E ( 128 - 126 ) [range starts hard right]
STRUCTURE 3 :
32 STATIC INSTRUMENTS WITH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING POSITIONS AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 ( 0 ) [hard left] AND 80 ( 128 ) [hard right]
Instrument 2 : 2 ( 2 ) AND 7E ( 126 )
Instrument 3 : 4 ( 4 ) AND 7C ( 124 )
Instrument 4 : 6 ( 6 ) AND 7A ( 122 )
Instrument 5 : 8 ( 8 ) AND 78 ( 120 )
Instrument 6 : A ( 10 ) AND 76 ( 118 )
Instrument 7 : C ( 12 ) AND 74 ( 116 )
Instrument 8 : E ( 14 ) AND 72 ( 114 )
Instrument 9 : 10 ( 16 ) AND 70 ( 112 )
Instrument 10 : 12 ( 18 ) AND 6E ( 110 )
Instrument 11 : 14 ( 20 ) AND 6C ( 108 )
Instrument 12 : 16 ( 22 ) AND 6A ( 106 )
Instrument 13 : 18 ( 24 ) AND 68 ( 104 )
Instrument 14 : 1A ( 26 ) AND 66 ( 102 )
Instrument 15 : 1C ( 28 ) AND 64 ( 100 )
Instrument 16 : 1E ( 30 ) AND 62 ( 98 )
Instrument 17 : 20 ( 32 ) AND 60 ( 96 )
Instrument 18 : 22 ( 34 ) AND 5E ( 94 )
Instrument 19 : 24 ( 36 ) AND 5C ( 92 )
Instrument 20 : 26 ( 38 ) AND 5A ( 90 )
Instrument 21 : 28 ( 40 ) AND 58 ( 88 )
Instrument 22 : 2A ( 42 ) AND 56 ( 86 )
Instrument 23 : 2C ( 44 ) AND 54 ( 84 )
Instrument 24 : 2E ( 46 ) AND 52 ( 82 )
Instrument 25 : 30 ( 48 ) AND 50 ( 80 )
Instrument 26 : 32 ( 50 ) AND 4E ( 78 )
Instrument 27 : 34 ( 52 ) AND 4C ( 76 )
Instrument 28 : 36 ( 54 ) AND 4A ( 74 )
Instrument 29 : 38 ( 56 ) AND 48 ( 72 )
Instrument 30 : 3A ( 58 ) AND 46 ( 70 )
Instrument 31 : 3C ( 60 ) AND 44 ( 68 )
Instrument 32 : 3E ( 62 ) AND 42 ( 66 )
Instrument 33 : 40 ( 64 ) [centre]
STRUCTURE 4 :
32 INSTRUMENTS MOVING THROUGH SYMMETRICALLY OPPOSITE PANNING RANGES AND 1 STATIC INSTRUMENT AT CENTRE
Instrument 1 : 0 -2 ( 0 - 2 ) [range starts hard left] AND 80 - 7E ( 128 - 126 ) [range starts hard right]
Instrument 2 : 2 - 4 ( 2 - 4 ) AND 7E - 7C ( 126 - 124 )
Instrument 3 : 4 - 6 ( 4 - 6 ) AND 7C - 7A ( 124 - 122 )
Instrument 4 : 6 - 8 ( 6 - 8 ) AND 7A - 78 ( 122 - 120 )
Instrument 5 : 8 - A ( 8 - 10 ) AND 78 - 76 ( 120 - 118 )
Instrument 6 : A - C ( 10 - 12 ) AND 76 - 74 ( 118 - 116 )
Instrument 7 : C - E ( 12 - 14 ) AND 74 - 72 ( 116 - 114 )
Instrument 8 : E - 10 ( 14 - 16 ) AND 72 - 70 ( 114 - 112 )
Instrument 9 : 10 - 12 ( 16 - 18 ) AND 70 - 6E ( 112 - 110 )
Instrument 10 : 12 - 14 ( 18 - 20 ) AND 6E - 6C ( 110 - 108 )
Instrument 11 : 14 - 16 ( 20 - 22 ) AND 6C - 6A ( 108 - 106 )
Instrument 12 : 16 - 18 ( 22 - 24 ) AND 6A - 68 ( 106 - 104 )
Instrument 13 : 18 - 1A ( 24 - 26 ) AND 68 - 66 ( 104 - 102 )
Instrument 14 : 1A - 1C ( 26 - 28 ) AND 66 - 64 ( 102 - 100 )
Instrument 15 : 1C - 1E ( 28 - 30 ) AND 64 - 62 ( 100 - 98 )
Instrument 16 : 1E - 20 ( 30 - 32 ) AND 62 - 60 ( 98 - 96 )
Instrument 17 : 20 - 22 ( 32 - 34 ) AND 5A - 58 ( 90 - 88 )
Instrument 18 : 22 - 24 ( 34 - 36 ) AND 5E - 5C ( 94 - 92 )
Instrument 19 : 24 - 26 ( 36 - 38 ) AND 5C - 5A ( 92 - 90 )
Instrument 20 : 26 - 28 ( 38 - 40 ) AND 5A - 58 ( 90 - 88 )
Instrument 21 : 28 - 2A ( 40 - 42 ) AND 58 - 56 ( 88 - 86 )
Instrument 22 : 2A - 2C ( 42 - 44 ) AND 56 - 54 ( 86 - 84 )
Instrument 23 : 2C - 2E ( 44 - 46 ) AND 54 - 52 ( 84 - 82 )
Instrument 24 : 2E - 30 ( 46 - 48 ) AND 52 - 50 ( 82 - 80 )
Instrument 25 : 30 - 32 ( 48 - 50 ) AND 50 - 4E ( 80 - 78 )
Instrument 26 : 32 - 34 ( 50 - 52 ) AND 4E - 4C ( 78 - 76 )
Instrument 27 : 34 - 36 ( 52 - 54 ) AND 4C - 4A ( 76 - 74 )
Instrument 28 : 36 - 38 ( 54 - 56 ) AND 4A - 48 ( 74 - 72 )
Instrument 29 : 38 - 3A ( 56 - 58 ) AND 48 - 46 ( 72 - 70 )
Instrument 30 : 3A - 3C ( 58 - 60 ) AND 46 - 44 ( 70 - 68 )
Instrument 31 : 3C - 3E ( 60 - 62 ) AND 44 - 42 ( 68 - 66 )
Instrument 32 : 3E - 40 ( 62 - 64 ) [range ends at centre] AND 42 - 40 ( 66 - 64 ) [range ends at centre]
Instrument 33 : 40 ( 64 ) [centre]